產(chǎn)品中心
4-20mA轉(zhuǎn)4-20mA/20-4mA入二出電流變送器
4-20mA轉(zhuǎn)4-20mA/20-4mA入二出電流變送器點(diǎn)用途:是種將系統(tǒng)中的直流電流或電壓信號,經(jīng)隔離反向變送成線性的直流模擬信號的裝置。測量:直流電流或直流電壓精度:0.2%、0.5%輸出:4~20mAdc , 20~4mAdc,2~10Vdc, 10~0Vdc等模擬量信號
■4-20mA轉(zhuǎn)4-20mA/20-4mA入二出電流變送器點(diǎn)
- 用途:是種將系統(tǒng)中的直流電流或電壓信號,經(jīng)隔離反向變送成線性的直流模擬信號的裝置。
- 測量:直流電流或直流電壓
- 精度:0.2%、0.5%
- 輸出:4~20mAdc , 20~4mAdc,2~10Vdc, 10~0Vdc等模擬量信號
■4-20mA轉(zhuǎn)4-20mA/20-4mA入二出電流變送器技術(shù)參數(shù)
| 信號輸入 | DC4-20mA,DC0-20mA,DC0-10V 等 | 
| 精度 | 0.2%、0.5% | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤400ms | 
| 輸出電壓 | 2~10Vdc, 10~2Vdc(負(fù)載電阻=輸入電壓/10mAdc) | 
| 輸出電流 | 4~20mAdc , 20~4mAdc,,0~20mAdc(負(fù)載電阻=10Vdc/輸出電流) | 
| 輸出波紋 | ≤0.5% RO峰峰值 | 
| 工作環(huán)境溫濕度 | 0~50℃/小于80%相對濕度(無冷凝狀態(tài)) | 
| 貯存環(huán)境溫濕度 | -20~70℃/小于70%相對濕度(無冷凝狀態(tài)) | 
| 使用電源 | AC/DC 80V ~ 270V 可訂制殊規(guī)格(DC12V,24V,48V) | 
| 隔離 | 輸入/輸出/電源/外殼 | 
| 電源消耗 | DC約3W,AC約4VA | 
| 外殼材料 | ABS防火材料 | 
| 重量 | 約300克 | 
| 耐壓強(qiáng)度 | AC2kVrms/min | 
| 緣阻抗 | DC500V時(shí)大于100MΩ | 
| 外形尺寸 | 120(L)× 55(W)× 75(H)mm | 
| 安裝方式 | 35mm標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌或固定在柜體上 | 



